2020年1月神彩争霸8官方下载市重點排汙單位(汙水處理廠)監督性監測結果(7家) |
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 監測點名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目名稱(單位) | 汙染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 超標倍數 | 備註 |
1 | 神彩争霸8官方下载市 | 神彩争霸8官方下载市第一水質凈化廠 | 廢水總排放大发云平台代理口 | 《城鎮汙水處理廠汙染物排放大小反倍投绝对赚標準》(GB18918-2002)一級A標準與《水汙染物排快三倍投计算器放限值》(DB44/26-2001)、《小東江流域水汙染物排放標準》(DB442155-2019)的較嚴值 | 1月15日 | 流量(m3/h) | 3418 | / | / | / | / |
pH值 | 6.15 | 6~9 | 是 | / |
懸浮物(mg/L) | 4L | 10 | 是 | / |
化學需氧量(mg/L) | 14 | 40 | 是 | / |
五日生化需氧量(mg/L) | 1.4 | 10 | 是 | / |
動植物油(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / |
氨氮(mg/L) | 0.26 | 5 | 是 | / |
總氮(mg/L) | 6.2 | 15 | 是 | / |
總磷(mg/L) | 0.03 | 0.5 | 是 | / |
總鉻(mg/L) | 0.05L | 0.1 | 是 | / |
六價鉻(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 是 | / |
糞大腸菌群(個/升) | <20 | 1000 | 是 | / |
鉛(mg/L) | 0.0032 | 0.1 | 是 | / |
隔(μg/L) | 0.02l | 10 | 是 | / |
砷(mg/L) | 0.0003L | 0.1 | 是 | / |
汞(μg/L) | 0.04L | 1 | 是 | / |
石油類(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / |
色度(倍) | 0 | 30 | 是 | / |
陰離子表面彩神8下载安卓活性劑(mg/L) | 0.05L | 0.5 | 是 | / |
2 | 神彩争霸8官方下载市 | 電白縣廣業環保有限公司 | 廢水總排放口 | 《城鎮汙水處理廠汙染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準與《水汙染物排放限值》(DB44/26-2001)的較嚴值 | 1月15日 | 流量(m3/h) | 993 | / | / | / | / |
pH值 | 6.8 | 6~9 | 是 | / |
懸浮物(mg/L) | 4 | 10 | 是 | / |
化學需氧量(mg/L) | 6 | 50 | 是 | / |
五日生化需氧量(mg/L) | 1 | 10 | 是 | / |
動植物油(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / |
氨氮(mg/L) | 0.94 | 5 | 是 | / |
總氮(mg/L) | 4.28 | 15 | 是 | / |
總磷(mg/L) | 0.3 | 0.5 | 是 | / |
總鉻(mg/L) | 0.05L | 0.1 | 是 | / |
六價鉻(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 是 | / |
糞大腸菌群(個/升) | <20 | 1000 | 是 | / |
鉛(mg/L) | 0.0052 | 0.1 | 是 | / |
隔(μg/L) | 0.02L | 10 | 是 | / |
砷(mg/L) | 0.0003L | 0.1 | 是 | / |
汞(μg/L) | 0.04L | 1 | 是 | / |
石油類(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | / |
陰彩神Ⅴlll安卓離子表面活性劑(mg/L) | 0.05L | 0.5 | 是 | / |
3 | 神彩争霸8官方下载市 | 高州市廣業環保有限公司 | 廢水總排放口 | 《城鎮汙水處理廠汙染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準與《水汙染物排放限值》(DB44/26-2001)的較嚴值 | 1月17日 | 流量(m3/h) | 2106 | / | / | / | / |
pH值 | 6.99 | 6~9 | 是 | / |
懸浮物(mg/L) | 4L | 10 | 是 | / |
化學需氧量(mg/L) | 6 | 50 | 是 | / |
五日生化需氧量(mg/L) | 0.8 | 10 | 是 | / |
動植物油(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / |
氨氮(mg/L) | 0.19 | 5 | 是 | / |
總氮(mg/L) | 4.44 | 15 | 是 | / |
總磷(mg/L) | 0.2 | 0.5 | 是 | / |
總鉻(mg/L) | 0.05L | 0.1 | 是 | / |
六價鉻(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 是 | / |
糞大腸菌群(個/升) | <20 | 1000 | 是 | / |
鉛(mg/L) | 0.0005L | 0.1 | 是 | / |
隔(μg/L) | 0.02L | 10 | 是 | / |
砷(mg/L) | 0.0003L | 0.1 | 是 | / |
汞(μg/L) | 0.04L | 1 | 是 | / |
石油類(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / |
色度(倍) | 0 | 30 | 是 | / |
陰離子表面活性劑(mg/L) | 0.05L | 0.5 | 是 | / |
4 | 神彩争霸8官方下载市 | 化州市廣業環保有限公司 | 廢水總排放口 | 《城鎮汙水處理廠汙染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準與《水汙染物排放限值》(DB44/26-2001)的較嚴值 | 1月14日 | 流量(m3/h) | 1763 | / | / | / | / |
pH值 | 6.86 | 6~9 | 是 | / |
懸浮物(mg/L) | 4L | 10 | 是 | / |
化學需氧量(mg/L) | 14 | 50 | 是 | / |
五日生化需氧量(mg/L) | 1.2 | 10 | 是 | / |
動植物油(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / |
氨氮(mg/L) | 2.03 | 5 | 是 | / |
總氮(mg/L) | 2.74 | 15 | 是 | / |
總磷(mg/L) | 0.04 | 0.5 | 是 | / |
總鉻(mg/L) | 0.05L | 0.1 | 是 | / |
六價鉻(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 是 | / |
糞大腸菌群(個/升) | <20 | 1000 | 是 | / |
鉛(mg/L) | 0.001 | 0.1 | 是 | / |
隔(μg/L) | 0.02L | 10 | 是 | / |
砷(mg/L) | 0.0003L | 0.1 | 是 | / |
汞(μg/L) | 0.04L | 1 | 是 | / |
石油類(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | / |
陰離子表面活性劑(mg/L) | 0.05L | 0.5 | 是 | / |
5 | 神彩争霸8官方下载市 | 信宜市廣業環保有限公司 | 廢水總排放口 | 《城鎮汙水處理廠汙染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準與《水汙染物排放限值》(DB44/26-2001)的較嚴值 | 1月13日 | 流量(m3/h) | 1368.6 | / | / | / | / |
pH值 | 7.02 | 6~9 | 是 | / |
懸浮物(mg/L) | 4L | 10 | 是 | / |
化學需氧量(mg/L) | 14 | 50 | 是 | / |
五日生化需氧量(mg/L) | 1.4 | 10 | 是 | / |
動植物油(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / |
氨氮(mg/L) | 0.22 | 5 | 是 | / |
總氮(mg/L) | 1.38 | 15 | 是 | / |
總磷(mg/L) | 0.34 | 0.5 | 是 | / |
總鉻(mg/L) | 0.05L | 0.1 | 是 | / |
六價鉻(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 是 | / |
糞大腸菌群(個/升) | <20 | 1000 | 是 | / |
鉛(mg/L) | 0.0031 | 0.1 | 是 | / |
隔(μg/L) | 0.02L | 10 | 是 | / |
砷(mg/L) | 0.0003L | 0.1 | 是 | / |
汞(μg/L) | 0.04L | 1 | 是 | / |
石油類(mg/L) | 0.16 | 1 | 是 | / |
色度(倍) | 0 | 30 | 是 | / |
陰離子表面活性劑(mg/L) | 0.05L | 0.5 | 是 | / |
6 | 神彩争霸8官方下载市 | 神彩争霸8官方下载市河西廣業環保有限公司 | 廢水總排放口 | 《城鎮汙水處理廠汙染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準與《水汙染物排放限值》(DB44/26-2001)、《小東江流域水汙染物排放標準》(DB442155-2019)的較嚴值 | 1月14日 | 流量(m3/h) | 1697 | / | / | / | / |
pH值 | 7.15 | 6~9 | 是 | / |
懸浮物(mg/L) | 4L | 10 | 是 | / |
化學需氧量(mg/L) | 13 | 40 | 是 | / |
五日生化需氧量(mg/L) | 1.2 | 10 | 是 | / |
動植物油(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / |
氨氮(mg/L) | 2.89 | 5 | 是 | / |
總氮(mg/L) | 6.04 | 15 | 是 | / |
總磷(mg/L) | 0.69 | 0.5 | 否 | 0.4 |
總鉻(mg/L) | 0.05L | 0.1 | 是 | / |
六價鉻(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 是 | / |
糞大腸菌群(個/升) | <20 | 1000 | 是 | / |
鉛(mg/L) | 0.0034 | 0.1 | 是 | / |
隔(μg/L) | 0.02L | 10 | 是 | / |
砷(mg/L) | 0.0003L | 0.1 | 是 | / |
汞(μg/L) | 0.04L | 1 | 是 | / |
石油類(mg/L) | 0.06L | 1 | 是 | / |
色度(倍) | 0 | 30 | 是 | / |
陰離子表面活性劑(mg/L) | 0.05L | 0.5 | 是 | / |
7 | 神彩争霸8官方下载市 | 廣州白雲江高(電白)產業轉移園汙水處理廠 | 廢水排放口 | 《水汙染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標準 | 1月15日 | 流量(L/s) | 24 | / | / | / | / |
pH值 | 6.86 | 6~9 | 是 | / |
懸浮物(mg/L) | 4L | 70 | 是 | / |
化學需氧量(mg/L) | 16 | 100 | 是 | / |
五日生化需氧量(mg/L) | 1.8 | 20 | 是 | / |
動植物油(mg/L) | 0.06L | 10 | 是 | / |
氨氮(mg/L) | 0.56 | 10 | 是 | / |
總氮(mg/L) | 5.51 | / | / | / |
總磷(mg/L) | 0.26 | 0.5 | 是 | / |
總鉻(mg/L) | 0.05L | 1.5 | 是 | / |
六價鉻(mg/L) | 0.004L | 0.5 | 是 | / |
鉛(mg/L) | 0.0005L | 1 | 是 | / |
隔(μg/L) | 0.02L | 100 | 是 | / |
砷(mg/L) | 0.0003L | 0.5 | 是 | / |
汞(μg/L) | 0.04L | 50 | 是 | / |
石油類(mg/L) | 0.06L | 5 | 是 | / |
色度(倍) | 0 | 50 | 是 | / |
陰離子表面活性劑(mg/L) | 0.05L | 5 | 是 | / |
| 註:當監測結果未檢出時表示為:最低檢出限加標誌位L。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|